7R Breeders’ Cup Turf オッズ比較
馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | BET365 オッズ | JRA オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ローシャムパーク | 5歳 | ルメール | 23.00 | 17.1 |
2 | エミリーアップジョン | 5歳 | デットーリ | 6.00 | 5.4 |
3 | シャフリヤール | 6歳 | C. デムーロ | 8.00 | 6.1 |
4 | ルクセンブルク | 5歳 | ムーア | 6.00 | 10.2 |
5 | ジェイアービー | 3歳 | レヴィー | 8.50 | 15.8 |
6 | ファーブリッジ | 4歳 | ロザリオ | 7.50 | 10.8 |
7 | グランドソナタ | 5歳 | ガファリオン | 34.00 | 106.6 |
8 | カボスピリット | 5歳 | C. セデリオ | 81.00 | 228.0 |
9 | エルエンシナル | 4歳 | アフリー | 151.00 | 284.0 |
10 | ウィングスパン | 3歳 | W. ローダン | 17.00 | 40.7 |
11 | レベルロマンス | 6歳 | ビュイック | 3.25 | 1.8 |
12 | ゴールドフェニックス | 5歳 | フレイ | 51.00 | 80.1 |
13 | ゼアゴーズハーバード | 6歳 | ヴェラス | 81.00 | 257.9 |
8R Breeders’ Cup Classic オッズ比較
馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | BET365 オッズ | JRA オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | フォエバーヤング | 3歳 | 坂井瑠星 | 5.00 | 3.9 |
2 | ハイランドフォールズ | 4歳 | L. サエス | 10.00 | 10.4 |
3 | シティオブトロイ | 3歳 | R. ムーア | 3.00 | 5.1 |
4 | ミクスト | 4歳 | K. フレイ | 62.00 | 62.4 |
5 | セニョールバスカドール | 6歳 | J. ロザリオ | 35.00 | 46.5 |
6 | デルマソトガケ | 4歳 | C. ルメール | 19.00 | 20.2 |
7 | ウシュバテソーロ | 7歳 | 川田将雅 | 26.00 | 6.7 |
8 | ピレニーズ | 4歳 | B. ヘルナンデスJr. | 132.00 | 132.4 |
9 | フィアースネス | 4歳 | J. ヴェラスケス | 4.00 | 4.0 |
10 | タピットライズ | 4歳 | I. オルティスJr. | 73.00 | 73.1 |
11 | シエラレオーネ | 3歳 | F. プラ | 10 | 9.5 |
12 | アーサーズライド | 4歳 | J. アルバラード | 32.00 | 32.2 |
13 | ニューゲート | 4歳 | L. デットーリ | 43.00 | 43.7 |
14 | ネクスト | 6歳 | L. マチャド | 21.00 | 21.9 |
結果
7Rのブリーダーズカップターフは、逃げ切りでレベルスロマンスが1着を勝ち取りました。日本のファンも注目するなか、ヨーロッパ勢の強さが光ったレースでした。さらに、日本馬も健闘を見せています!
レース結果と単勝オッズ
1着 レベルスロマンス(6歳、騎手:ビュイック)
- JRAオッズ:1.9倍(圧倒的な支持率)
- BET365オッズ:3.25倍(ブックメーカーでのベット価値あり)
2着 ローシャムパーク(5歳、騎手:ルメール)
- JRAオッズ:19.2倍
- 海外オッズでは穴馬ながらも見事に2着へと食い込んだ日本馬!
3着 シャフリヤール(6歳、騎手:C. デムーロ)
- JRAオッズ:6.7倍
- 安定したパフォーマンスで3着入線
オッズ比較と考察
今回のレースで特に注目されたのは、レベルスロマンスのオッズ差。JRAでは1.9倍と圧倒的な支持を集めた一方、BET365では3.25倍のオッズでベットの価値が高く、ブックメーカーを活用したベットが有利な結果となりました。
8R Breeders’ Cup Classic では、BET365 ではシティオブトロイが一番人気(3.00 倍)、JRA ではフォエバーヤングが一番人気(3.9 倍)と、ブックメーカーと国内オッズで人気の違いが見られます。
9R ブリーダーズカップフィリー&メアターフ オッズ比較表
馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | bet365 単勝オッズ | JRA 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビューティフルラブ (GB) | 3歳 | マーフィー | 33.5倍 | 33.1倍 |
2 | フルカウントフェリシア (CAN) | 5歳 | I.オルティスJr. | 9.8倍 | 8.8倍 |
3 | シンデレラズドリーム (GB) | 3歳 | ビュイック | 3.5倍 | 2.6倍 |
4 | ウォーライクゴッデス (USA) | 5歳 | アルバラード | 6.0倍 | 6.1倍 |
5 | ディディア (USA) | 5歳 | J. オルティス | 15.0倍 | 24.7倍 |
7 | コンテント (IRE) | 3歳 | R.ムーア | 6.5倍 | 5.7倍 |
8 | ハングザムーン (USA) | 4歳 | 木村和士 | 23.0倍 | 8.1倍 |
9 | アニエット (USA) | 4歳 | リスポリ | 21.0倍 | 13.0倍 |
10 | モイラ (CAN) | 4歳 | フレイ | 7.0倍 | 12.4倍 |
11 | ビーチボム (USA) | 5歳 | フレス | 67.0倍 | 80.9倍 |
12 | ソプラノ (GB) | 3歳 | ロック | 29.0倍 | 35.2倍 |
13 | サンセットグローリー (USA) | 4歳 | フランコ | 51.0倍 | 40.6倍 |
9R ブリーダーズカップ フィリー&メアターフ 上位5頭オッズ比較
馬名 | bet365 単勝オッズ | JRA 単勝オッズ |
---|---|---|
シンデレラズドリーム (GB) | 3.5倍 | 2.6倍 |
コンテント (IRE) | 6.5倍 | 5.7倍 |
ウォーライクゴッデス (USA) | 6.0倍 | 6.1倍 |
モイラ (CAN) | 7.0倍 | 12.4倍 |
フルカウントフェリシア (CAN) | 9.8倍 | 8.8倍 |
レース結果と注目ポイント
日本時間3日、アメリカのデルマー競馬場で行われたブリーダーズCフィリー&メアターフ(G1・芝2200m)は、F.プラ騎手騎乗の4番人気モイラ(牝5、カナダ・K.アタード厩舎)が抜け出し優勝しました。2着は1番人気のシンデレラズドリーム(GB)、3着は8番人気のディディア(USA)という結果でした。
- モイラのオッズ差:優勝馬モイラはJRAで12.4倍、bet365で7.0倍と、日本のオッズの方が高く、JRAで賭けた方が価値がある結果となりました。
- シンデレラズドリーム:一番人気のシンデレラズドリーム(GB)はJRAで2.6倍、bet365で3.5倍のオッズが付き、ブックメーカーの方が高いオッズとなっていました。
このレースでは、日本でモイラに賭けた場合により高いリターンが期待できる展開でした。
馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | bet365 単勝オッズ | JRA 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ラマチュエル (FR) | 3歳 | C.ヘッド | 取消 | 取消 |
2 | チリフラッグ (USA) | 5歳 | I.オルティスJr. | 23倍 | 39.1倍 |
3 | ジオグリフ (JPN) | 5歳 | 横山武史 | 26倍 | 7.5倍 |
4 | ディエゴヴェラスケス (IRE) | 3歳 | R.ムーア | 取消 | 取消 |
5 | ゴリアド (USA) | 7歳 | B.プラ | 51倍 | 68.3倍 |
6 | ノータブルスピーチ (GB) | 3歳 | W.ビュイック | 2.62倍 | 2.9倍 |
7 | ポータフォーチュナ (IRE) | 3歳 | T.マークワンド | 3.25倍 | 3.8倍 |
8 | モアザンルックス (USA) | 4歳 | J.オルティス | 10倍 | 16.8倍 |
9 | ヨハネス (USA) | 3歳 | U.リスポリ | 8.5倍 | 5.8倍 |
10 | ウィンフォーザマネー (USA) | 4歳 | W.キャシー | 51倍 | 33.9倍 |
11 | テンハッピーローズ (JPN) | 6歳 | 津村明秀 | 81.0倍 | 10.7倍 |
12 | カールスパクラー (USA) | 4歳 | T.ガファリ | 7倍 | 7.8倍 |
注目オッズ
Good Luck!
芝マイルG1のブリーダーズカップマイル、注目の一戦は地元アメリカ馬 モアザンルックス が大外から鋭く差し切り、見事な勝利を飾りました!これでゴドルフィンの4連覇を阻止し、地元勢の底力を見せつけました。
JRAオッズ16.8倍はブックメーカーよりも大きく上回り、JRAで賭けたファンにとっては価値あるオッズとなりました。
ゴドルフィンの ノータブルスピーチ は3着と健闘、そして日本馬 テンハッピーローズ は見せ場たっぷりの大健闘で4着、ジオグリフ も5着に入るなど、日本馬も見応えあるレースを披露しました。
今年もブリーダーズカップマイルは激戦となり、ファンにとって印象深いレースとなりました。来年もまた、この熱い舞台での日本馬の活躍に期待が高まります!